KSG - Siegesserie ist gerissen
- lenafeldbusch
- vor 52 Minuten
- 4 Min. Lesezeit
Am 13. Spieltag musste die KSG Neuhof in der Hessenliga in Raßdorf die erste Niederlage hinnehmen. SKS Fulda kam in der Verbandsliga zu einem 2:1 gegen Herfa, die KSG III konnte in der A-Liga ihren ersten Saisonsieg feiern.
Hessenliga
Der 13. Spieltag, ausgerechnet auf den Bahnen in Raßdorf, war kein gutes Omen für den Spielverlauf. Zudem stand man vorher noch im Stau und kam erst verspätet zum Spiel. Die Einzelwertung konnte die KSG mit 41:37 zwar für sich entscheiden, eine relativ kompakte Mannschaftsleistung reichte aber nicht zum Erfolg. Im Startblock entschied Thilo Köhler mit überragenden 866 Holz letztlich die Partie für die Wildecker Spielgemeinschaft. Florian Adam (762) konnte sowohl von Jens Vogel mit 782, als auch David Köhler mit 770 Holz überspielt werden. Im Mittelblock holten Frank Vogel (777) und Denis Happ (764) gegen Thomas Breuer (767) und Hannes Killmer (741) 33 Holz auf, man lag aber noch mit 43 Holz zurück. Im Schlussblock machten Routinier Sigurd Staniczek mit 810 und Marlon Bartholomäus mit 763 Holz für die Heimmannschaft den Sieg perfekt. Für die 99er konnten Werner Balzer (788) und Tim Happ (752) die 2:1-Niederlage nicht mehr verhindern.
Verfolger Mittelhessen musste in Baunatal sogar eine 3:0-Niederlage hinnehmen, aber Sontra II kam mit einem Sieg in Ronshausen näher heran. Überraschend ist der Erfolg von Großen-Buseck in Wetzlar, Kirberg konnte in Heuchelheim den Zu satzpunkt mitnehmen.
Verbandsliga
Gegen den Tabellenführer aus Herfa reichte es für SKS 9 Fulda auf den Heimbahnen in Steinhaus am Ende mit 35 Holz Vorsprung nur zu einem 2:1. Beide Teams spielten sehr ausgeglichen, wobei die Rückkehr von Steven Hartmann im Startblock erfolgreich war. Die Bestergebnisse erzielten Markus Heck (759) für SKS und Yannik Sonntag und Justin Ehling (je 758) für die Gäste.
Sontra III kam gegen Werratal zu einem 2:1, hier war Holger Klotzbach mit 885 Holz Tagesbester für die Gäste.
In der Süd-Gruppe hat sich Wettenberg II mit einem Auswärtssieg in Nauheim weiter abgesetzt.
Bezirksoberliga
Im Spitzenspiel trennten sich Werratal II und Hönebach/Ronshausen II mit 2:1, das gleiche Ergebnis gab es zwischen Baunatal II und Wildecker Tal II. GF Fulda war spielfrei.
Bezirksliga
Herfa II hat mit einem Dreier gegen Süß II die Führung verteidigt. Das Verfolgerduell zwischen Hönebach/Ronshausen III und Werratal II endete 2:1. Hilders war spielfrei.
A-Liga
Das diesmal etwas verstärkte Jugendteam der KSG Neuhof hat gegen Sontra V den ersten Saisonsieg eingetütet. Mit nur einem Holz Vorsprung war der Sieg bis zum letzten Wurf auf Messers Schneide. Bester Spieler war Junior Fabio Schad mit 723 Holz für die KSG. Herfa III bleibt nach seinem 2:1 gegen Großalmerode II weiter vorn.
Hessenliga 13.Spt.
Heim | : | Gast | Holz | Punkte | EWP |
KSV Baunatal | : | M85 Mittelhessen | 4891:4697 | 3:0 | 50:28 |
KSC Heuchelheim | : | BW Kirberg | 4869:4693 | 2:1 | 43:35 |
KSV Wetzlar | : | GH Großen-Buseck | 4759:4931 | 0:3 | 35:43 |
KF Wildecker Tal | : | KSG Neuhof | 4709:4633 | 2:1 | 37:41 |
KSG Hönebach/Rhsh. | : | BW Sontra II | 4607:4664 | 0:3 | 31:47 |
KSG: Jens Vogel 782/9, David Köhler 770/7, Frank Vogel 777/8, Denis Happ 764/5, Werner Balzer 788/10, Tim Happ 752/2
KF: Florian Adam 762/3, Thilo Köhler 866/12, Thomas Breuer 767&6, Hannes Killmer 741/1, Sigurd Staniczek 811/11, Marlon Batholomäus 763/4
Tabelle Hessenliga
Pl. | Verein | Sp | +/- | Punkte | EWP |
1 | KSG 99 Neuhof | 12 | +19 | 34 | 577 |
2. | M85 Mittelhessen | 13 | +8 | 26 | 537 |
3. | BW Sontra II | 12 | +11 | 23 | 486 |
4. | BW Kirberg | 13 | +4 | 22 | 506 |
5. | KSC Heuchelheim | 13 | -3 | 21 | 509 |
6. | KSV Baunatal | 12 | -1 | 20 | 494 |
7. | GH Großen-Buseck | 13 | -5 | 16 | 487 |
8. | KSG Hönebach/Ronshausen | 13 | -10 | 14 | 486 |
9. | KSV Wetzlar | 12 | -11 | 7 | 424 |
10. | KF Wildecker Tal | 13 | -12 | 6 | 408 |
Verbandsliga-Nord 10.Spt.
Heim | : | Gast | Holz | Punkte | EWP |
GH Rommerz | : | KSG Neuhof II | 23.12. | ||
BW Sontra III | : | KSG Werratal | 3292:3266 | 2:1 | 18:18 |
SKS Fulda | : | BW Herfa | 3007:2972 | 2:1 | 20:16 |
TSV Süß | : | KSG Kassel | 2896:2691 | 3:0 | 26:10 |
SKS: Steven Hartmann 758/5, Felix Möser 739/3, Sabine Farnung 751/4, Markus Heck 759/8
BW: Finn Bläsing 727/1, Samuel Schlosser 729/2, Yannik Sonntag 758/7, Justin Ehling 758/6
Tabelle Verbandsliga-Nord
Pl. | Verein | Sp | +/- | Punkte | EWP |
1. | BW Herfa | 10 | +11 | 26 | 214 |
2. | SKS 9 Fulda | 10 | ++6 | 21 | 188 |
3. | BW Sontra III | 10 | +4 | 19 | 193 |
4. | KSG Werratal | 10 | 0 | 15 | 186 |
5. | GH Rommerz | 9 | +3 | 15 | 167 |
6. | TSV Süß | 9 | -3 | 9 | 154 |
7. | KSG Neuhof II | 9 | -7 | 8 | 146 |
8. | KSG Kassel | 9 | -14 | 1 | 120 |
Bezirksoberliga Nord 10.Spt.
Heim | : | Gast | Holz | Punkte | EWP |
KSG Werratal II | : | KSG Höneb./Rhs.II | 3042:2982 | 2:1 | 20:16 |
KSV Baunatal II | : | KF Wildecker Tal II | 2735:2470 | 2:1 | 20:16 |
GF Fulda | : | Spielfrei |
Tabelle Bezirksoberliga
Pl. | Verein | Sp | +/- | Punkte | EWP |
1. | KSG Hönebach/Ronshsn. II | 8 | +6 | 18 | 160 |
2. | KSG Werratal II | 7 | +5 | 17 | 149 |
3. | Gute Fahrt Fulda | 6 | +3 | 12 | 116 |
4. | BW Großalmero | 7 | 0 | 9 | 125 |
5. | KF Wildecker Tal II | 8 | -7 | 5 | 123 |
6. | KSV Baunatal II | 8 | -7 | 5 | 119 |
Bezirksliga Nord 10.Spt.
Heim | : | Gast | Holz | Punkte | EWP |
BW Herfa II | : | TSV Süß II | 3001:2601 | 3:0 | 26:10 |
KSG Höneb./Rhs.III | : | KSG Werratal III | 22843:2771 | 3:0 | 21:15 |
TSV Hilders | : | Spielfrei |
Tabelle Bezirksliga
Pl. | Verein | Sp | +/- | Punkte | EWP |
1. | BW Herfa II | 7 | +6 | 18 | 145 |
2. | BW Sontra IV | 6 | +5 | 14 | 124 |
3. | KSG Hönebach/Ronshausen III | 7 | +3 | 12 | 132 |
4. | KSG Werratal III | 7 | +1 | 10 | 119 |
5. | TSV Süß II | 6 | -4 | 5 | 99 |
6. | TSV Hilders | 7 | -11 | 1 | 101 |
A-Liga Nord 10.Spt.
Heim | : | Gast | Holz | Punkte | EWP |
KSG Neuhof III | : | BW Sontra V | 2380:2379 | 2:11 | 18:18 |
BW Herfa III | : | BW Großalmerode II | 2679:2633 | 2:1 | 19:17 |
TSV Süß III | : | KF Wildecker Tal III | |||
KSG Werratal IV | : | spielfrei |
KSG III: Anton Deutrich 520/3, Joel-Luca Herlerth 515/2, Luis Fritsch 622/5 Fabio Schad 723/8
BW V: Mika Horber 454/1, Daniel Gümpel 596/4, Marlon Langer 690/7, Benjamin Kern 639/6
Tabelle A-Liga
Pl. | Verein | Sp | +/- | Punkte | EWP |
1. | BW Herfa III | 8 | +2 | 17 | 164 |
2. | BW Sontra V | 7 | +5 | 14 | 139 |
3. | BW Großalmerode II | 7 | -1 | 11 | 130 |
4. | KSG Werratal IV | 6 | +2 | 11 | 115 |
5. | TSV Süß III | 7 | +1 | 5 | 107 |
6. | KSG Neuhof III | 5 | -4 | 2 | 65 |

Kommentare